|
|
| TODAY'S STOCKMARKET
| Symbol | Price | Change | % Chg |
| INDU | 12,862.23 | 156.82 | 1.23% |
| NDAQ | 25.07 | 0.41 | 1.66% |
| SINX | 0.05 | 0.00 | 8.43% |
| $JP:N225 | 8,831.93 | -44.89 | -0.51% |
| $GB:UKX | 5,901.07 | 105.00 | 1.81% |
| $DE:DAX | 6,766.67 | 111.04 | 1.67% |
| $CA:OSPTX | 12,577.28 | 23.80 | 0.19% |
Quotes are by IDC Comstock and are delayed 20 minutes. Fund prices are from Morningstar. |
DOW INDUSTRIALS NASDAQ S&P 500 TOKYO LONDON FRANKFURT TORONTO | |
|
|